8通道动态信号采集设备
功能&指标
CPU | 32 位 ARM Cortex-A7 双核 667MHz |
输入通道数 | 8 |
输入类型 | 电压/IEPE |
最高采样率 | 12.8kSps |
动态范围 | >130dB@12.8kSps |
等效输入噪声 | |
同步方式 | 硬件时钟/GPS |
接口 | 千兆以太网/RS-232/RS-485/DIO |
ADC | 双24bit ADC技术 |
尺寸 | 218*190*40mm |
存储 | 1TB |
功耗 | < 10W |
特点 | 超高动态范围 低频电磁测量 |
应用场景
旋转机械状态监测与预测性维护;数字化产线;汽车NVH数据采集和分析